RSP balans Haaglanden
Wonen en woonomgeving - Tevredenheid buurtvoorzieningen
| Indicator | 5 | Tevredenheid buurtvoorzieningen |
| People | Wonen en woonomgeving | |
| Eis | De kwaliteit van de woonomgeving is hoog: schoon, stil, groen en veilig, met voldoende buurtvoorzieningen en voldoende mogelijkheden voor recreatie. | |
| Kleurcode | orange | |
| Omschrijving indicator | ||
| Het aandeel van de bevolking dat aangeeft tevreden te zijn met de buurtvoorzieningen. | ||
| Relatie eis | ||
| In een goede woonomgeving dienen publieke en dagelijkse voorzieningen toegankelijk en bereikbaar te zijn Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen basisvoorzieningen en andere voorzieningen. | ||
| Eenheid | percentage | |
| (Des)aggregatie | Stadsgewest | |
| Weging | 25 | |
| Richting | + | |
| Norm Rood | < 75% | |
| Norm Oranje | 75% - 85% | |
| Norm Groen | 85% - 95% | |
| Norm Goud | > 95% | |
| Data bronnen | WoOn, 2012 | |
| Waarde | 83.2 | |
| Benchmark | ||




