RSP balans Haaglanden
Lucht - Geluidsoverlast
| Indicator | 4 | Geluidsoverlast |
| Planet | Lucht | |
| Eis | Er zijn in 2030 geen woningen meer met een overschrijving van de geluidsnormen. | |
| Kleurcode | red | |
| Omschrijving indicator | ||
| Het aantal woningen waar volgens de gemeentelijke actieplannen sprake is van overschrijding van de geluidsnormen (die per gemeente zijn vastgesteld) | ||
| Relatie eis | ||
| In Haaglanden voldoet de geluidskwaliteit aan de vastgestelde geluidsniveaus per gemeente. | ||
| Eenheid | aantal | |
| (Des)aggregatie | Regio | |
| Weging | 12.5 | |
| Richting | - | |
| Norm Rood | > 4000 | |
| Norm Oranje | 2000 - 4000 | |
| Norm Groen | 1000 - 2000 | |
| Norm Goud | < 1000 | |
| Data bronnen | Stadsgewest Haaglanden | |
| Waarde | 4018 | |
| Benchmark | ||




