RSP balans Haaglanden
Arbeid - Aantal mensen met een startkwalificatie
| Indicator | 7 | Aantal mensen met een startkwalificatie |
| Profit | Arbeid | |
| Eis | Haaglanden beschikt over een goed opgeleide beroepsbevolking: Het arbeidsaanbod bezit minimaal een startkwalificatie. | |
| Kleurcode | orange | |
| Omschrijving indicator | ||
| Aantal mensen met een startkwalificatie (havo, vwo of mbo niveau 2 opleiding). | ||
| Relatie eis | ||
| Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt beschikken over een startkwalificatie. Een goed opgeleide beroepsbevolking zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit. | ||
| Eenheid | percentage | |
| (Des)aggregatie | Regio | |
| Weging | 12.5 | |
| Richting | + | |
| Norm Rood | < 85% | |
| Norm Oranje | 85% - 90% | |
| Norm Groen | 90% - 95% | |
| Norm Goud | > 95% | |
| Data bronnen | Regiometer | |
| Waarde | 89.5 | |
| Benchmark | ||
| Voor deze indicator is gebruik gemaakt van een nieuwe meetmethode. Helaas is het niet mogelijk om een vergelijking te maken met de indicator in de vorige RSP-balans. | ||




