RSP balans Haaglanden
Oppervlaktewater - Ecologische kwaliteit
| Indicator | Ecologische kwaliteit | |
| Planet | Oppervlaktewater | |
| Eis | Het oppervlaktewater heeft een goede ecologische en chemische kwaliteit. | |
| Kleurcode | red | |
| Omschrijving indicator | ||
| De ecologische kwaliteit van de waterlichamen in de regio Haaglanden. | ||
| Relatie eis | ||
| In het provinciale waterplan Zuid-Holland 2010-2015 zijn alle waterlichamen te vinden met de bijbehorende aspecten en waardebepalingen. De normeringen worden aangeduid met behulp van kleuren, dit systeem is één op één overgenomen in de RSP-balans. | ||
| Eenheid | score | |
| (Des)aggregatie | Waterlichaam | |
| Weging | 50 | |
| Richting | + | |
| Norm Rood | < 0.2 | |
| Norm Oranje | 0.2 - 0.4 | |
| Norm Groen | 0.4 - 0.6 | |
| Norm Goud | > 0.6 | |
| Data bronnen | Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010-2015 | |
| Waarde | 0.13 | |
| Benchmark | ||
 
	
			



