Staat van Utrecht 2010
Sociale samenhang en identiteit - mantelzorgers
| Indicator | 4 | mantelzorgers |
| People | Sociale samenhang en identiteit | |
| Eis | De sociale samenhang van de samenleving is gewaarborgd. | |
| Kleurcode | green | |
| Omschrijving indicator | ||
| Percentage van respondenten van de provincie Utrecht dat mantelzorg heeft gegeven. | ||
| Relatie eis | ||
| In het burgerpanel geven de respondenten aan dat ze mantelzorg hebben gegeven aan partner, kind, ouders, broers, zussen en buren/vrienden. Sommige respondenten geven mantelzorg aan meerdere mensen tegelijk en daardoor ontstaan overlappen in de data. Het totaal van de percentages wordt opgeteld en als totaalpercentage gehanteerd. | ||
| Eenheid | percentage | |
| (Des)aggregatie | Provincie | |
| Weging | 8.33 | |
| Richting | + | |
| Norm Rood | < 40% | |
| Norm Oranje | 40% - 50% | |
| Norm Groen | 50% - 60% | |
| Norm Goud | > 60% | |
| Data bronnen | Burgerpanel provincie Utrecht, 2010 | |
| Waarde | 53 | |
| Benchmark | ||




