Staat van Utrecht 2010
Energie en klimaat - broeikaseffect
| Indicator | 1 | broeikaseffect |
| Planet | Energie en klimaat | |
| Eis | De provincie Utrecht haalt de nationale klimaatdoelstelling in 2020 en is klimaatneutraal in 2040. | |
| Kleurcode | red | |
| Omschrijving indicator | ||
| Emissie broeikasgassen in Kton CO2-equivalenten in de provincie Utrecht. | ||
| Relatie eis | ||
| Het beleidsprogramma ‘schoon en zuinig’ geeft de nationale ambities weer van het kabinet t.a.v. energiebesparing, duurzame energie en de opslag van CO2. In 2020 moet er 30% minder emissie zijn van broeikasgassen vergeleken met 1990. In de provincie Utrecht was de emissie van broeikasgassen in 1990 circa 9000 Kton CO2-equivalenten. Als de provincie Utrecht gelijke tred houdt met de landelijke doelstelling moet er in de provincie Utrecht jaarlijks een reductie van 400 Kton CO2-equivalenten plaats vinden. | ||
| Eenheid | Kton CO2-equivalenten | |
| (Des)aggregatie | Nationaal | |
| Weging | 25 | |
| Richting | - | |
| Norm Rood | > 11100 | |
| Norm Oranje | 10900 - 11100 | |
| Norm Groen | 10700 - 10900 | |
| Norm Goud | < 10700 | |
| Data bronnen | De landelijke emissieregistratie, CBS, CLM studie landbouw 2007, provinciaal arbeidsregister 2007 | |
| Waarde | 11140 | |
| Benchmark | ||




