Staat van Utrecht 2010
Veiligheid - overstromingsrisico
| Indicator | 5 | overstromingsrisico |
| People | Veiligheid | |
| Eis | De kans om slachtoffer te worden van geweld, misdaad, ongelukken en rampen is verwaarloosbaar. | |
| Kleurcode | red | |
| Omschrijving indicator | ||
| Percentage waterkeringen dat voldoet aan de huidige veiligheidseisen m.b.t. overstromingen. | ||
| Relatie eis | ||
| Het percentage waterkeringen dat voldoet aan de huidige veiligheidseisen m.b.t. overstromingen is een belangrijke factor voor de kans op een overstroming. | ||
| Eenheid | percentage | |
| (Des)aggregatie | Provincie | |
| Weging | 12.5 | |
| Richting | + | |
| Norm Rood | < 75% | |
| Norm Oranje | 75% - 81% | |
| Norm Groen | 81% - 99% | |
| Norm Goud | > 99% | |
| Data bronnen | Provincie Utrecht, 2006 | |
| Waarde | 72 | |
| Benchmark | ||




