Staat van Utrecht 2010
Veiligheid - slachtoffers geweldcriminaliteit
| Indicator | 2 | slachtoffers geweldcriminaliteit |
| People | Veiligheid | |
| Eis | De kans om slachtoffer te worden van geweld, misdaad, ongelukken en rampen is verwaarloosbaar. | |
| Kleurcode | orange | |
| Omschrijving indicator | ||
| Percentage slachtoffers van geweldsdelicten. | ||
| Relatie eis | ||
| Slachtofferschap van gewelddelicten komt relatief weinig voor, maar de impact van gewelddelicten op zowel het slachtoffer als op de samenleving is vele malen groter dan de impact van zogenaamde vermogenscriminaliteit. | ||
| Eenheid | percentage | |
| (Des)aggregatie | Politieregio | |
| Weging | 12.5 | |
| Richting | - | |
| Norm Rood | > 7% | |
| Norm Oranje | 5% - 7% | |
| Norm Groen | 3% - 5% | |
| Norm Goud | < 3% | |
| Data bronnen | CBS, 2009 | |
| Waarde | 5.5 | |
| Benchmark | ||




