Staat van Utrecht 2010
Bodem en grondwater - kwantiteit grondwater
| Indicator | 3 | kwantiteit grondwater |
| Planet | Bodem en grondwater | |
| Eis | De onttrekking van grondwater mag de natuurlijek capaciteit voor aanvulling niet overschrijden. | |
| Kleurcode | green | |
| Omschrijving indicator | ||
| Index van grondwateronttrekkingen. | ||
| Relatie eis | ||
| Er wordt onderscheid gemaakt in zes categorieën: onttrekkingen voor industrie, beregening, drinkwatervoorziening, bronbemaling, grondwatersanering en warmte/koudeopslag. De indicator voor grondwaterkwantiteit is de totale (netto) jaarlijkse onttrokken hoeveelheid water ten opzichte van het referentiejaar. Er wordt dus zowel gekeken naar de onttrekkingen als de infiltratie. | ||
| Eenheid | index | |
| (Des)aggregatie | Provincie | |
| Weging | 20 | |
| Richting | - | |
| Norm Rood | > 125 | |
| Norm Oranje | 100 - 125 | |
| Norm Groen | 75 - 100 | |
| Norm Goud | < 75 | |
| Data bronnen | Grondwaterregister Provincie Utrecht, 2008 | |
| Waarde | 81.36 | |
| Benchmark | ||




