Staat van Utrecht 2010
Bodem en grondwater - vermesting klei, zand en veen
| Indicator | 1 | vermesting klei, zand en veen |
| Planet | Bodem en grondwater | |
| Eis | De bodem en het grondwater zijn vrij van, voor mens en ecosystemen, schadelijke verontreinigingen. | |
| Kleurcode | green | |
| Omschrijving indicator | ||
| Percentage normoverschrijdingen op zand, klei en veengronden voor nitraat en fosfaat. | ||
| Relatie eis | ||
| De indicator omvat het aantal meetpunten waar in klei, zand en veengronden voor nitraat en/of fosfaat de norm wordt overschreden in het freatisch grondwater. Er is gebruik gemaakt van het percentage normoverschrijdingen. Voor meetpunten waar geen overschrijding heeft plaatsgevonden, is 0% overschrijding berekend. Er kan dus niet 'gecompenseerd' worden voor andere meetpunten waar wel overschrijding plaatsvindt. | ||
| Eenheid | percentage | |
| (Des)aggregatie | Provincie | |
| Weging | 10 | |
| Richting | - | |
| Norm Rood | > 50% | |
| Norm Oranje | 25% - 50% | |
| Norm Groen | 5% - 25% | |
| Norm Goud | < 5% | |
| Data bronnen | Provincie Utrecht, CSO, 2007 | |
| Waarde | 23 | |
| Benchmark | ||




